skip to main | skip to sidebar
HUAMPARA

Archivo del blog

  • ▼  2008 (1)
    • ▼  noviembre (1)
      • DISTRITO DE HUAMPARA YAUYOS EN REVOCATORIA 07 DIC:

lunes, 17 de noviembre de 2008

DISTRITO DE HUAMPARA YAUYOS EN REVOCATORIA 07 DIC:

Publicado por YAUYOS AL DIA en 14:53 No hay comentarios:
Inicio
Suscribirse a: Entradas (Atom)

Seguidores

 

PAG 1

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DE ALCALDE LUIS BELTRAN PONCE MARTINEZ Y REGIDORES MARCELA PETRONILA CAMPUZANO BALLARTA Y JHON EVER TOMAS GARFIAS

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 1   000001   01   16291205   SIMON HULDEN   PONCE   PEREZ 
 2   000001   02   09495694   CATALINA LUZ   CAMPOS   CHUMPITAZ 
 3   000001   03   16291438   DOROTEO   ROMERO   CHAVEZ 
 4   000001   04   09652631   DELFIN PABLO   BALLARTA   ALVARADO 
 5   000001   05   16291431   EDUARDO ANGEL   SUYON   FERNANDEZ 
 6   000001   06   16291242   MOISES VITERBO   PEREZ   ALVARADO 
 7   000001   07   16291480   LORENZO ANIBAL   SUYON   PONCE 
 8   000001   08   42634213   MARGARITA NORMA   PONCE   TOMAS 
 9   000001   09   16291278   VIRGILIO PASCUAL   PEREZ   GUTIERREZ 
 10   000001   10   16291401   ANGEL ROSENDO   SEGIL   MARTINEZ 
 11   000002   01   44452032   ADALBERTA ELECTA   PEREZ   TOMAS 
 12   000002   02   16291267   MARCOS LUCIO   CAMPUZANO   DE LA CRUZ 
 13   000002   03   43818845   JUSTA TEODULA   SUAREZ   VASQUEZ DE CAMPUZANO 
 14   000002   04   44102784   SEGUNDINO GAVIRIA   FERNANDEZ   GUTIERREZ 
 15   000002   05   16291287   SECUNDINO GAVIRIA   FERNANDEZ   FERNANDEZ 
 16   000002   06   16291433   AMBROCIA FONTANAROSA   GUTIERREZ   SEGIL 
 17   000002   07   42826682   NELSON BRUSHLY   FERNANDEZ   GUTIERREZ 
 18   000002   08   09180879   DIMAS JOHN   PEÑA   ISLA 
 19   000002   09   43416642   EDELISA ELENA   PEREZ   FERNANDEZ 
 20   000002   10   16291483   PABLO PAUL   SUAREZ   SUYO 
 21   000003   01   07466955   FELIPE ROBERTO   PEREZ   FERNANDEZ 
 22   000003   02   16291286   JUAN NICANOR   TOMAS   RODRIGUEZ 
 23   000003   03   16291477   ANICETO ANTONIO   CAMPUZANO   DE LA CRUZ 
 24   000003   04   16291382   GUMERCINDO   ARIAS   CAMPUZANO 
 25   000003   05   16291445   GUMERCINDA ALFREDA   CAMPUZANO   BALLARTA 
 26   000003   06   16291257   HERVACIO NICOMEDES   CAMPUZANO   MICHUY 
 27   000003   07   16291317   ALVINO ADELAIDO   PEREZ   CAMPUZANO 
 28   000003   08   16291333   NELLY   FERNANDEZ   DE PEREZ 
 29   000003   09   16291376   MERCEDES JOSEFINA   PEREZ   FERNANDEZ 
 30   000003   10   16291469   JULIO ENRIQUE   ARPASI   CCOSSI 
 31   000004   01   16291243   JUSTINIANO ROMULO   FERNANDEZ   PEREZ 
 32   000004   02   16291238   MAXIMO FLAVIO   PEREZ   ALVARADO 
 33   000004   03   16291457   SIXTO BASILIO   ARIAS   TOMAS 
 34   000004   04   16291214   MANUEL BRAULIO   CAMPUSANO   DE LA CRUZ 
 35   000004   05   16291475   NICOLAZA DE TOY   SUYO   PONCE 
 36   000004   06   16291261   EUGENIA TARCILA   LOAYZA   ALVARADO 
 37   000004   07   16291298   EUGENIA TARCILA   PEREZ   DE ALVARADO 
 38   000004   08   16291339   BIBIANA YOLANDA   ALVARADO   DE CAMPUZANO 
 39   000004   09   16291251   GERMAN FABIO   TOMAS   PEREZ 
 40   000004   10   16291396   SEBERIANA PELAYA   VASQUEZ   FERNANDEZ 
 41   000005   01   16291394   VICENTE PAUL   FERNANDEZ   BASURTO 
 42   000005   02   16291366   BERNARDO   VASQUEZ   PONCE 
 43   000005   03   15362104   MAXIMILIANO   ROJAS   RAYME 
 44   000005   04   10714541   EDWARD ALEXANDER   CAMPUZANO   SUAREZ 
 45   000005   05   43132800   MARIO PEDRO TEOFILO   PEREZ   PONCE 
 46   000005   07   15425440   MAXIMINA HIRENES   PEREZ   CAMPUZANO 
 47   000005   08   16291322   VICTORIA   VASQUEZ   TOMAS 
 48   000005   09   16291481   OLGA DIONICIA   ROMERO   RODRIGUEZ 
 49   000005   10   43531737   OLIMPIO SATURNINO   ROMERO   RODRIGUEZ 
 50   000006   01   08421073   LUCAS   VASQUEZ   BALLARTA 


Páginas Resultantes:  1  2  3  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

PAG 2

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DE ALCALDE LUIS BELTRAN PONCE MARTINEZ Y REGIDORES MARCELA PETRONILA CAMPUZANO BALLARTA Y JHON EVER TOMAS GARFIAS

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 51   000006   02   08984182   MAXIMO CARLOS   PEREZ   TOMAS 
 52   000006   03   07035619   CLERIGO CAYETANO   SANTOS   PEREZ 
 53   000006   04   07035621   IRILA LEA   SEGIL   MARTINEZ DE SANTOS 
 54   000006   05   40740173   BETTY URSULA   BALLARTA   FERNANDEZ 
 55   000006   06   09309173   PEDRO ROBERTO   MARTINEZ   PONCE 
 56   000006   07   08857188   RAFAEL FERNANDO   TOMAS   SANTOS 
 57   000006   08   09706637   MARILU YENNY   PEREZ   TOMAS 
 58   000006   09   06979130   JUANITA BELABINA   TOMAS   LAZARO 
 59   000006   10   43963713   OSCAR ELADIO   ALVARADO   CAMPUZANO 
 60   000007   01   16291327   ISIDRA ADA   REYES   PONCE 
 61   000007   02   16291470   LEONEL MEINERIARDO   PEREZ   VASQUEZ 
 62   000007   03   16291293   ASUNCION ALIPIO   PEREZ   CAMPUZANO 
 63   000007   05   10643322   DOLORES NATALIA VENITA   TOMAS   PONCE 
 64   000007   06   16291489   LEONILA WILMER   SALAS   SEGIL 
 65   000007   07   16285029   ROSALIA LORENZA   BALTAZAR   RAMIREZ 
 66   000007   08   16291306   ELICIARIO   VASQUEZ   BALLARTA 
 67   000007   09   10036111   BENJAMIN   PONCE   ROMERO 
 68   000008   01   16291337   MARIA RUFINA   BALLARTA   BALTAZAR 
 69   000008   02   09822570   ANTONIA EMMA   ALVARADO   CAMPUZANO 
 70   000008   03   16291416   DOMINGA FELICIANA   BALTAZAR   PONCE 
 71   000008   05   16291319   EUTIMIA   TOMAS   CAMPUZANO 
 72   000008   06   16291321   HORACIO JUAN   FERNANDEZ   BALTAZAR 
 73   000008   07   44022960   DENIS   FERNANDEZ   TOMAS 
 74   000008   08   41930541   FERNANDO   FERNANDEZ   TRIGOSO 
 75   000008   09   16291371   ANGELA   CARRANZA   RODRIGUEZ 
 76   000008   10   16291455   EUSEBIA LIDA   SEGIL   TOMAS 
 77   000009   01   41176937   SECUNDINA   PONCE   FERNANDEZ 
 78   000009   02   09418430   LUIS ALBERTO   PEREZ   TOMAS 
 79   000009   03   09718995   MAX HENRY   PEREZ   TOMAS 
 80   000009   04   09234423   SANTA ROSA   PEREZ   PONCE 
 81   000009   05   09417482   JANET GIOVANNA   VERASTEGUI   PEREZ 
 82   000009   06   10083297   LUIS ANTONIO   PEREZ   PONCE 
 83   000010   01   16291307   TONI EDELFONSO   BALTAZAR   PONCE 
 84   000010   02   08964072   TONI EDELFONSO   PEREZ   RETTO 
 85   000011   01   16291478   ANDRES PAULINO   ROMERO   RODRIGUEZ 
 86   000011   02   40573633   MARIA BUENA AMERICA   TOMAS   GUTIERREZ 
 87   000011   03   16291271   PERSIBERANDA JUANA   PONCE   DE TOMAS 
 88   000011   04   40837676   ATILIO LEONEL   PEREZ   TOMAS 
 89   000011   05   10323342   JUAN RAYMUNDO   FERNANDEZ   ROMERO 
 90   000011   06   16291452   RAMON ROTILIO   FERNANDEZ   ROMERO 
 91   000011   08   16291435   GUADALUPE   ROMERO   TOMAS 
 92   000011   09   41659754   NERIDA CATHERINE   TOMAS   RODRIGUEZ 
 93   000011   10   16291303   TEOFILA JULIA   FERNANDEZ   DE FERNANDEZ 
 94   000012   01   40091261   MANUEL EDWARD   TOMAS   ASENCIOS 
 95   000012   02   40462806   MADILEYNE HERNESTINA   TOMAS   RODRIGUEZ 
 96   000012   03   42865608   ANGHY LILIA   VICTORIO   QUISPE 
 97   000012   04   03838995   ELENA EMPERATRIZ   ALVA   CABRERA DE DEL PIELAGO 
 98   000012   05   16291472   EDDY BLADIMIR   VASQUEZ   FERNANDEZ 
 99   000012   06   42028114   EMERSON FREDY   VASQUEZ   FERNANDEZ 
 100   000012   07   42592374   NICOLAS VENANCIO   VASQUEZ   FERNANDEZ 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3  [Siguiente >>]


Inicio Regresar Cerrar

PAG 3

Lista de Adherentes

LISTA DE ADHERENTES DE REVOCATORIA DE AUTORIDADES 2008 - 2009
REVOCATORIA DE ALCALDE LUIS BELTRAN PONCE MARTINEZ Y REGIDORES MARCELA PETRONILA CAMPUZANO BALLARTA Y JHON EVER TOMAS GARFIAS

** Relación presentada por el promotor en medios magnéticos. Ley Nro 26300 De Los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Ley Nro 27706.

 NRO.   LISTA   ADHERENTE 
 PÁGINA   ITEM   DNI   PRENOMBRES   APELLIDOS 
PRIMERO SEGUNDO
 101   000012   08   43115189   LEODAN   VASQUEZ   FERNANDEZ 
 102   000012   09   09766446   SATURNINO DIONICIO   ARIAS   SEGIL 
 103   000012   10   16291241   ALEJANDRO SILVIO   CAMPUZANO   TOMAS 
 104   000013   01   08847598   JESUS SEVERIANO   PEREZ   PONCE 
 105   000013   02   10097108   MARIA BITOCCHI   BALLARTA   BOZA 
 106   000013   04   15407197   ANTONIO   TOMAS   SANTOS 
 107   000013   05   09117451   CARMEN ROSA   TOMAS   SANTOS 
 108   000014   01   40287191   ERIKA   TARMEÑO   PAREDES 
 109   000014   02   06162325   SANTOS EDA   PAREDES   BARAHONA 
 110   000014   03   06223707   MANUEL NESTOR   TARMEÑO   PONCE 
 111   000014   04   10042557   POLICARPIO   BALTAZAR   RODRIGUEZ 
 112   000015   01   16291343   CASIMIRO ADRIAN   TOMAS   SANTOS 
 113   000015   02   44536632   PEDRO ANTHONY   PEREZ   TOMAS 
 114   000015   03   08943895   LUIS ALBERTO   CARRERE   SORAS 
 115   000015   04   16291400   ROSA AMELIA   VASQUEZ   BALLARTA 
 116   000015   05   07030315   GUILLERMO   OJEDA   ROBLES 
 117   000015   06   08842328   FIDELINA EUFEMIA   PEREZ   PONCE 
 118   000015   09   10304009   TITO JOHNNY   TOMAS   VALENCIA 
 119   000015   10   16291240   MARTINA   PONCE   VDA. DE PEREZ 
 120   000016   01   41876794   MARCOS ALEXANDER   TOMAS   POLOCO 
 121   000016   02   06987860   EULALIA JULIA   POLOCO   OSCO 
 122   000016   03   10556936   PEDRO PASCUAL   PONCE   MICHUY 
 123   000016   04   10338477   ALEJANDRINA CLAUDIA   PEREZ   MALASQUEZ 
 124   000016   05   09112084   CESAR RAUL   IPARRAGUIRRE   MACHUCA 
 125   000016   07   16291447   ANDRES DONATO   PONCE   FENANDEZ 


Páginas Resultantes:  [<< Anterior]  1  2  3


Inicio Regresar Cerrar